Jogger Pant Guida Taglie
JOGGER PANT |
Taglia |
S |
M |
L |
XL |
Girovita | 40 | 42 | 44 | 46 |
Coscia | 30 | 31 | 32 | 33 |
Lunghezza | 97 | 99 | 101 | 103 |
Cavallo | 32 | 33 | 34 | 35 |
JOGGER PANT |
Taglia |
S |
M |
L |
XL |
Girovita | 40 | 42 | 44 | 46 |
Coscia | 30 | 31 | 32 | 33 |
Lunghezza | 97 | 99 | 101 | 103 |
Cavallo | 32 | 33 | 34 | 35 |
Iscriviti per ricevere uno sconto del 10% sul tuo primo ordine.
Registrandoti al sito accetti i termini e condizioni e dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy.